19,0 °C
AQI: 15 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 18,3 °C
| max | min |
| 19,0 °C | 7,4 °C |
OSO
119°
| Wind | Böen | |
| 4 | 6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,6 °C |
| Luftfeuchte | 58% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,7 |
| Wind | 4 km/h |
| Böen | 6 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 19,0 °C | Min: | 7,4 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 22,4 °C | Min: | -0,6 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 48 km/h |
| Regen: | 0,26 cm | Regenrate: | 0,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

