18,4 °C
AQI: 1 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 19,2 °C
| max | min |
| 18,8 °C | 13,6 °C |
SO
143°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,5 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,3 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 18,8 °C | Min: | 13,6 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 13 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 33,2 °C | Min: | 8,7 °C |
| Wind Ø: | 6 km/h | Wind Max: | 47 km/h |
| Regen: | 1,38 cm | Regenrate: | 0,64 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

