19,1 °C
örtlich Regenschauer
AQI: 3 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 21,4 °C
| max | min |
| 29,3 °C | 17,2 °C |
SSO
156°
| Wind | Böen | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 17,1 °C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Regen-Rate | 0,08 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 3 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 29,3 °C | Min: | 17,2 °C |
| Wind Ø: | 6 km/h | Wind Max: | 51 km/h |
| Regen: | 0,64 cm | Regenrate: | 0,24 cm/hr |
| Max: | 35,3 °C | Min: | 13,2 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 63 km/h |
| Regen: | 4,02 cm | Regenrate: | 2,40 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

